功率: | W | 认证: | UL |
用途: | 家用 | 净化技术: | 活性炭 |
过滤器类型: | 光触媒空气过滤器 | 安装方式: | 立式 |
毛重: | 6.4KG | 产量: | 500/天 |
功率: | 10-50W | 认证: | CQC |
用途: | 家用 | 净化技术: | 高效微粒空气过滤 |
过滤器类型: | 高效微粒空气过滤器 | 安装方式: | 立式 |
净重: | 9kg | 定时功能: | 有 |
感应器: | Ge粉尘传感器 | 甲醛净化率: | 97.2% |
安全防护功能: | 有 | 病菌净化率: | 98.6% |
净化风量: | 400立方/小时 | 负离子含量: | 1000万 |
颗粒净化率: | 99.9% | 适合空间: | 60平方 |
商标: | 海科雅慕 | 型号: | YM-A350 |
规格: | 329*200*569mm | 包装: | 彩色包装 |
CADR:PM10?? CADR??? 448m3/h ,PM2.5??? CADR??? 273m3/h? PM0.3??? CADR????? 145m3/h |
产地: 中国 |
第一次:预过滤网,第二层:冷触媒:催化剂过滤网,第三层:1+1固化结晶网:3毫米椰壳加深海藻泥,第四层:美国3M高效HEPA滤网 |
高效净化效率: |
去除微粒>99.9%(0.3-10 微米) |
去除细菌>99.9% |
去除甲醛>99.2% |
上一条:AP100E欧能空气净化器
下一条:AP100R 欧能空气净化器