功率: | 10-50W | 认证: | CE |
用途: | 工业用 | 净化技术: | 复合式 |
过滤器类型: | 气溶胶喷雾空气过滤器 | 安装方式: | 中央空调式 |
重量: | 6。7KG | 产量: | 1000台/天 |
功率: | 10-50W | 认证: | CQC |
用途: | 家用 | 净化技术: | 高效微粒空气过滤 |
过滤器类型: | 高效微粒空气过滤器 | 安装方式: | 立式 |
净重: | 10kg | 定时功能: | 有 |
感应器: | Ge粉尘传感器 | 甲醛净化率: | 96.2% |
安全防护功能: | 有 | 病菌净化率: | 97.6% |
净化风量: | 380立方/小时 | 负离子含量: | 1000万 |
颗粒净化率: | 99.9% | 适合空间: | 60平方 |
商标: | 海科雅慕 | 型号: | YM-A163 |
规格: | 329*200*569mm | 包装: | 彩色包装 |
CADR:PM10 CADR? 280m3/h ,?? PM2.5 CADR 160m3/h????? ,PM0.3 CADR 86m3/h |
制造地:中国 |
过滤网 :(活性炭添加深海硅藻泥+3MM HEPA)整合过滤网 |
高效净化效率: |
去除微粒>99.9%(0.3-10 微米) |
去除细菌>99.9% |
去除甲醛>99.2% |
去除苯>96.6% |
去除挥发性有机物>98% |
上一条:欧能空气净化器AP1201U
下一条:欧能空气净化器AP1101B