功率: | 100W以上 | 认证: | UL |
用途: | 医用 | 净化技术: | 洁净室 |
过滤器类型: | 光触媒空气过滤器 | 安装方式: | 壁式 |
净重: | 6.1KG | 产量: | 1000台/天 |
功率: | W | 认证: | RoHS |
用途: | 家用 | 净化技术: | 光触媒 |
过滤器类型: | 光触媒空气过滤器 | 安装方式: | 立式 |
全触屏: | 自动/手动 | 技术: | 全自动空气检测与控制系统 |
适用面积: | m2 | 额定电压: | 220V |
产品尺寸: | 320*199*645 | 负离子: | 500万个/cm3 |
额定功率: | 80W | 商标: | Owner |
型号: | AP1001 | 规格: | 320*199*645 |
产量: | 3万台/月 | ? |
CADR:PM10?? CADR??? 448m3/h ,PM2.5??? CADR??? 273m3/h? PM0.3??? CADR?? ???145m3/h |
产地:中国 |
过滤网:第一层:预过滤网,第二层:冷触媒:催化剂过滤网,第三层:1+1固化结晶网:3毫米椰壳炭加深海藻泥, 第四层:美国3M高效HEPA滤网 |
高效净化效率: |
去除微粒>99.9%(0.3-10 micron) |
去除细菌>99.9% |
去除甲醛>99.2% |
去除苯>96.6% |
去除挥发性有机物>98% |
上一条:AP1201A欧能空气净化器
下一条:AP120GG空气净化器